Госзаказ
Ульяновская область
null
null
Закупки

Электронный аукцион № 0168200002418007656 от 18.12.2018

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Наименование объекта закупки
Заправка и восстановление картриджей
Этап закупки
Закупка завершена

Контактная информация

Наименование организации
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Место нахождения
432017, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, 432017, г. Ульяновск, ул.Спасская, д.3
Почтовый адрес
432017, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, Российская Федерация, 432017, Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ СПАССКАЯ, 3
Адрес электронной почты
dgz-ul@mail.ru
Номер контактного телефона
7-8422-444925
Ответственное должностное лицо
Васильева Екатерина Юрьевна

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
18.12.2018
Дата и время окончания подачи заявок
27.12.2018 09:00
Место подачи заявок
http://sberbank-ast.ru ЗАО "Сбербанк - АСТ"
Порядок подачи заявок
В соответствии с документацией
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
28.12.2018
Дата проведения аукциона в электронной форме
09.01.2019
Время проведения аукциона
Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
Замена дозирующего лезвия (ЕР-22) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена дозирующего лезвия (708 L) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена дозирующего лезвия (НР LJ Pro M104 CF218A) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ролик заряда (708 L) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена бушинга (108 R 00909) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена ролик заряда (FX 10) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ракеля (FX 10) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Заправка картриджа (ТК-1110) 95.11.10.000 Условная единица 20 330,00 6 600,00
Замена ракеля (ЕР-22) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Заправка картриджа (D 105 S) 95.11.10.000 Условная единица 10 280,00 2 800,00
Замена ролик заряда (С-725) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена магнитного вала (FX 10) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Заправка картриджа (108 R 00909) 95.11.10.000 Условная единица 3 280,00 840,00
Замена магнитного вала (Q 435 А) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ракеля (Q 435 А) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Заправка картриджа (ТК 1100) 95.11.10.000 Условная единица 15 600,00 9 000,00
Замена ракеля (708 L) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ролик заряда (D 105 S) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена фоторецептора (708 L) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Замена магнитного вала (С-725) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ролик заряда (Canon MF 244 DW 737А) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена бушинга (Canon MF 244 DW 737А) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена ракеля (D 105 S) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена бушинга (ЕР-22) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена фоторецептора (НР LJ Pro M104 CF218A) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Замена ролик заряда (D104S) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ракеля (108 R 00909) 95.11.10.000 Условная единица 1 220,00 220,00
Замена фоторецептора (D104S) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Заправка картриджа (708 L) 95.11.10.000 Условная единица 3 300,00 900,00
Замена фоторецептора (С-725) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Замена ракеля (ТК-1110) 95.11.10.000 Условная единица 1 580,00 580,00
Заправка картриджа (ТК-1120) 95.11.10.000 Условная единица 3 330,00 990,00
Замена ракеля (ТК-1120) 95.11.10.000 Условная единица 1 570,00 570,00
Заправка картриджа (D104S) 95.11.10.000 Условная единица 20 280,00 5 600,00
Замена ролик заряда (Q 435 А) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена фоторецептора (Canon MF 244 DW 737А) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Замена бушинга (708 L) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена бушинга (D104S) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена ролик заряда (Q 2612 A) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ракеля (НР LJ Pro M104 CF218A) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена фоторецептора (Q 435 А) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Замена бушинга (Q 435 А) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена магнитного вала (D 105 S) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ролик заряда (108 R 00909) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Замена фоторецептора (ТК-1110) 95.11.10.000 Условная единица 1 1 500,00 1 500,00
Замена дозирующего лезвия (Q 2612 A) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена бушинга (D 105 S) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Заправка тубы (Canon C-EXV 33) 95.11.10.000 Условная единица 2 1 050,00 2 100,00
Замена магнитного вала (ЕР-22) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ролик заряда (НР LJ Pro M104 CF218A) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ракеля (С-703) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Заправка картриджа (Q 435 А) 95.11.10.000 Условная единица 4 280,00 1 120,00
Замена ракеля (D104S) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ракеля (Canon MF 244 DW 737А) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Заправка картриджа (Canon 712) 95.11.10.000 Условная единица 10 280,00 2 800,00
Замена чипа (108 R 00909) 95.11.10.000 Условная единица 1 330,00 330,00
Замена дозирующего лезвия (С-725) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена дозирующего лезвия (Canon MF 244 DW 737А) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Заправка картриджа (Canon MF 244 DW 737А) 95.11.10.000 Условная единица 3 280,00 840,00
Замена чипа (D 105 S) 95.11.10.000 Условная единица 1 350,00 350,00
Замена бушинга (С-703) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена фоторецептора (108 R 00909) 95.11.10.000 Условная единица 1 500,00 500,00
Замена дозирующего лезвия (С-703) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена дозирующего лезвия (108 R 00909) 95.11.10.000 Условная единица 1 350,00 350,00
Замена дозирующего лезвия (Canon 712) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена бушинга (С-725) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена бушинга (FX 10) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Заправка картриджа (С-703) 95.11.10.000 Условная единица 12 250,00 3 000,00
Замена фоторецептора (D 105 S) 95.11.10.000 Условная единица 1 450,00 450,00
Замена ракеля (Canon 712) 95.11.10.000 Условная единица 1 220,00 220,00
Замена магнитного вала (Canon MF 244 DW 737А) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена бушинга (Q 2612 A) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена фоторецептора (ТК-1120) 95.11.10.000 Условная единица 1 1 500,00 1 500,00
Замена магнитного вала (НР LJ Pro M104 CF218A) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена дозирующего лезвия (D104S) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ракеля (С-725) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена магнитного вала (D104S) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена магнитного вала (Canon 712) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Заправка картриджа (FX 10) 95.11.10.000 Условная единица 5 250,00 1 250,00
Замена ракеля (ТК 1100) 95.11.10.000 Условная единица 1 580,00 580,00
Заправка картриджа (НР LJ Pro M104 CF218A) 95.11.10.000 Условная единица 30 300,00 9 000,00
Замена ракеля (Q 2612 A) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Заправка картриджа (С-725) 95.11.10.000 Условная единица 20 280,00 5 600,00
Замена фоторецептора (Q 2612 A) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Заправка картриджа (ЕР-22) 95.11.10.000 Условная единица 5 250,00 1 250,00
Замена ролик заряда (Canon 712) 95.11.10.000 Условная единица 1 240,00 240,00
Замена фоторецептора (FX 10) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Замена бушинга (Canon 712) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена магнитного вала (Q 2612 A) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ролик заряда (ЕР-22) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена бушинга (НР LJ Pro M104 CF218A) 95.11.10.000 Условная единица 1 70,00 70,00
Замена фоторецептора (ТК 1100) 95.11.10.000 Условная единица 1 1 500,00 1 500,00
Замена магнитного вала (С-703) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена дозирующего лезвия (Q 435 А) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена ролик заряда (С-703) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена дозирующего лезвия (D 105 S) 95.11.10.000 Условная единица 1 200,00 200,00
Замена фоторецептора (Canon 712) 95.11.10.000 Условная единица 1 220,00 220,00
Замена дозирующего лезвия (FX 10) 95.11.10.000 Условная единица 1 220,00 220,00
Замена фоторецептора (ЕР-22) 95.11.10.000 Условная единица 1 350,00 350,00
Замена магнитного вала (708 L) 95.11.10.000 Условная единица 1 220,00 220,00
Замена магнитного вала (108 R 00909) 95.11.10.000 Условная единица 1 330,00 330,00
Заправка картриджа (Q 2612 A) 95.11.10.000 Условная единица 20 250,00 5 000,00
Замена фоторецептора (С-703) 95.11.10.000 Условная единица 1 400,00 400,00
Итого 82 630,00

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
1. Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
1. Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
2018036830001520010000060002

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
82 630,00
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Средства бюджетных учреждений (внебюджетные фонд. платные услуги)
Идентификационный код закупки
182732701652373270100100430029511000

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
По месту нахождения исполнителя. Доставка картриджей до места заправки, восстановления и обратно Заказчику должны осуществляться за счет сил и средств Исполнителя по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 41.
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
со дня заключения контракта по 30.06.2019 г. по заявкам Заказчика в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента приемки картриджей у Заказчика.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
предусматривается

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
4 131,50 (5%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
В соответствии с документацией
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 40601810573084000001, л/с 20261136B31, БИК 047308001